购物车(0)

2月17日生猪价格走势,东北三省继续回调,其他省市稳中调整上涨为主

   日期:2020-02-17     浏览:984    
 猪好多数据
全国各省市生猪价格外三元报价表

 

2020年2月17日(单位:元/公斤)

 

省市 2020-02-17 2020-01-17 较昨日涨跌 较上月涨跌
安徽 37.77 37.28 0.03 0.49
山东 36.41 34.89 0.12 1.52
浙江 42.53 39.74 0.29 2.79
江西 41.34 38.30 0.14 3.04
福建 42.34 39.01 -0.03 3.33
江苏 39.37 37.43 -0.08 1.94
上海 39.84 37.94 0.07 1.9
新疆 30.77 31.70 0.07 -0.93
陕西 37.01 34.82 0 2.19
甘肃 32.31 33.14 -0.16 -0.83
宁夏 34.06 33.36 0.09 0.7
河南 37.39 35.59 -0.2 1.8
湖南 41.08 38.18 0.06 2.9
湖北 38.61 36.76 -0.09 1.85
北京 35.43 33.94 -0.34 1.49
天津 35.31 33.80 -0.11 1.51
山西 35.90 34.73 0.14 1.17
河北 36.43 35.28 0.29 1.15
内蒙古 36.01 33.99 0.17 2.02
广西 43.61 38.96 0.22 4.65
广东 43.75 39.15 -0.12 4.6
海南 42.64 40.16 0.02 2.48
辽宁 35.94 34.08 -0.22 1.86
黑龙江 33.72 33.67 -0.27 0.05
吉林 35.91 33.99 -0.09 1.92
四川 43.23 37.54 0.02 5.69
贵州 38.53 37.17 -0.15 1.36
云南 36.52 33.47 0.21 3.05
重庆 42.42 37.60 -0.32 4.82

 

据猪好多数据监测显示,今日全国外三元生猪价格较昨日微涨,价格为38.11元/公斤。全国各省来看,今日全国外三元生猪价格有涨有跌,但依然有9个省份生猪均价超过41元/公斤,部分地市据养殖户反馈,收猪价格为23元/斤,达到了近期猪价最巅峰。这两天东三省连续下跌,据调查很多养猪人又在挺价惜售了,估计接下来又得继续稳中上涨了,这对于北方的养猪人来说是一个好消息。

 

这几天生猪价格以震荡调整为主,涨一天跌一天,涨跌幅度也较小,总体还是以稳定为主,近期三部委发布政策,要确保畜牧相关物资和产品运输畅通,另外,今天起至新冠疫情防控工作结束,全国收费公路免收车辆通行费,这对于生猪调运来说省了一笔费用,希望能更多让利给养猪人,能促进生猪价格的上涨。近期农业农村部、交通运输部相继出台一系列政策,对于饲料物资运输、生猪跨区域调运都是利好因素,就小编看来,随着屠企收猪难度的降低,生猪供应量的增加、对于猪价未来的走势,不一定是好事,养殖户需顺时出栏,落袋为安最好。

 

 

猪好多数据 

全国各省市生猪价格内三元报价表

 

2020年2月17日(单位:元/公斤)

 

省市 2020-02-17 2020-01-17 较昨日涨跌 较上月涨跌
安徽 37.48 36.40 0.05 1.08
山东 35.59 34.89 0.07 0.7
浙江 39.70 38.10 0 1.6
江西 41.09 38.07 0 3.02
福建 40.74 38.98 -0.04 1.76
江苏 38.28 36.50 -0.12 1.78
上海 39.00 37.87 0 1.13
新疆 30.17 31.08 0.01 -0.91
陕西 36.30 35.23 0.12 1.07
甘肃 32.54 33.08 0.13 -0.54
宁夏 33.70 32.50 0.18 1.2
河南 36.54 35.89 0.08 0.65
湖南 41.05 39.08 0.11 1.97
湖北 37.52 36.58 -0.02 0.94
北京 33.13 34.71 -0.43 -1.58
天津 38.00 35.76 -1 2.24
山西 35.28 34.48 -0.02 0.8
河北 35.13 34.96 -0.11 0.17
内蒙古 34.28 32.54 -0.08 1.74
广西 41.33 37.23 0.16 4.1
广东 42.99 38.65 0.26 4.34
海南 40.21 39.90 0.16 0.31
辽宁 36.05 34.46 -0.05 1.59
黑龙江 32.17 32.61 0.24 -0.44
吉林 34.86 34.20 0.11 0.66
四川 41.84 37.10 0.18 4.74
贵州 34.60 35.00 0.2 -0.4
云南 35.36 32.26 -0.07 3.1
重庆 41.10 35.91 -0.27 5.19

 

 

猪好多数据 

全国各省市生猪价格土杂猪报价表

 

2020年2月17日(单位:元/公斤)

 

省市 2020-02-17 2020-01-17 较昨日涨跌 较上月涨跌
安徽 37.52 36.10 -0.04 1.42
山东 34.91 34.26 0.1 0.65
浙江 38.00 37.28 0 0.72
江西 40.33 37.80 0.06 2.53
福建 41.06 38.85 -0.07 2.21
江苏 36.98 35.73 -0.16 1.25
上海 38.33 37.50 -0.07 0.83
新疆 30.01 30.68 0.12 -0.67
陕西 35.48 34.70 0.08 0.78
甘肃 32.04 32.56 0.05 -0.52
宁夏 33.06 30.00 0.06 3.06
河南 35.87 35.33 0.11 0.54
湖南 40.63 38.65 0.23 1.98
湖北 36.63 35.85 -0.09 0.78
北京 33.40 34.08 -0.93 -0.68
天津 37.50 35.40 -2.5 2.1
山西 34.94 34.05 0.01 0.89
河北 34.47 34.29 -0.08 0.18
内蒙古 33.92 31.86 -0.11 2.06
广西 40.55 36.38 0.07 4.17
广东 42.10 38.27 0.28 3.83
海南 38.08 38.80 0.11 -0.72
辽宁 35.64 34.28 0.03 1.36
黑龙江 31.59 32.34 -0.09 -0.75
吉林 34.38 33.80 0.12 0.58
四川 41.13 36.52 0.19 4.61
贵州 35.33 33.50 0.83 1.83
云南 34.43 31.07 -0.22 3.36
重庆 40.47 36.00 0 4.47

 

 

免责声明:本文系猪好多数据原创文章,不保证数据的实时性、准确性和完整性,内容仅供大家学习、交流为目的,欢迎转载,转载请注明来源!


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
饲料机械预加工公众平台广告预定公众号供求信息公众号