购物车(0)

2016年12月12日全国玉米价格行情走势

   日期:2016-12-12     浏览:598    
核心提示:区域省市2016-12-122016-12-11较昨日涨跌较上周涨跌华东安徽省18911907-16.00-2.00山东省17071709-2.00-12.
 
区域 省市 2016-12-12 2016-12-11 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1891 1907 -16.00 -2.00
山东省 1707 1709 -2.00 -12.00
浙江省 2052 2019 33.00 69.00
江西省 2040 2018 22.00 71.00
福建省 2114 2114 0.00 11.00
江苏省 1817 1861 -44.00 -59.00
上海市 1880 1880 0.00 -20.00
西北 新疆 1655 1621 34.00 36.00
陕西省 1754 1746 8.00 31.00
甘肃省 1733 1728 5.00 10.00
青海省 2100 2100 0.00 100.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1724 1721 3.00 -4.00
湖南省 2031 2032 -1.00 -6.00
湖北省 1977 1966 11.00 -7.00
华北 北京市 1825 1825 0.00 0.00
天津市 1768 1769 -1.00 -12.00
山西省 1665 1664 1.00 -25.00
河北省 1660 1674 -14.00 -32.00
内蒙古 1633 1640 -7.00 0.00
华南 广西 2162 2171 -9.00 18.00
广东省 2196 2169 27.00 55.00
海南省 2160 2160 0.00 0.00
东北 辽宁省 1684 1683 1.00 -15.00
黑龙江省 1416 1413 3.00 -1.00
吉林省 1528 1541 -13.00 -41.00
西南 四川省 2040 2042 -2.00 -13.00
贵州省 2200 2200 0.00 360.00
云南省 1866 1887 -21.00 -56.00
重庆市 1975 1975 0.00 -50.00
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
饲料机械预加工公众平台广告预定公众号供求信息公众号