购物车(0)

2016年12月08日全国玉米价格行情走势

   日期:2016-12-08     浏览:475    
 核心提示:区域省市2016-12-082016-12-07较昨日涨跌较上周涨跌华东安徽省18901900-10.00-33.00山东省17091710-1.00-11
 
区域 省市 2016-12-08 2016-12-07 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1890 1900 -10.00 -33.00
山东省 1709 1710 -1.00 -11.00
浙江省 2009 2013 -4.00 0.00
江西省 1989 1978 11.00 2.00
福建省 2097 2120 -23.00 -16.00
江苏省 1863 1863 0.00 -20.00
上海市 1895 1897 -2.00 -59.00
西北 新疆 1601 1591 10.00 14.00
陕西省 1764 1765 -1.00 40.00
甘肃省 1739 1695 44.00 51.00
青海省 2000 2000 0.00 0.00
宁夏 1800 1800 0.00 -100.00
华中 河南省 1720 1721 -1.00 -22.00
湖南省 2033 2044 -11.00 20.00
湖北省 1982 2014 -32.00 -14.00
华北 北京市 1840 1800 40.00 140.00
天津市 1768 1763 5.00 37.00
山西省 1675 1671 4.00 -23.00
河北省 1666 1655 11.00 -29.00
内蒙古 1635 1631 4.00 -21.00
华南 广西 2145 2140 5.00 -19.00
广东省 2146 2137 9.00 25.00
海南省 2160 2160 0.00 0.00
东北 辽宁省 1668 1670 -2.00 -1.00
黑龙江省 1435 1419 16.00 9.00
吉林省 1519 1521 -2.00 -44.00
西南 四川省 2022 2047 -25.00 -31.00
贵州省 1903 1878 25.00 174.00
云南省 1882 1876 6.00 -14.00
重庆市 2061 2046 15.00 45.00

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
饲料机械预加工公众平台广告预定公众号供求信息公众号